Calendario de Vencimientos 2021 - Resolución Nº 9 - Anexo I
Patente Automotor
Cuotas | Contribuyentes Comunes | Grandes Contribuyentes y Entes Oficiales |
---|---|---|
1ra. Cuota | 18/01/2021 | 20/01/2021 |
2da. Cuota | 15/03/2021 | 17/03/2021 |
3ra. Cuota | 17/05/2021 | 19/05/2021 |
4ta. Cuota | 14/07/2021 | 14/07/2021 |
5ta. Cuota | 13/09/2021 | 15/09/2021 |
6ta. Cuota | 15/11/2021 | 17/11/2021 |
Patente de Motos
Cuotas | Contribuyentes Comunes | Grandes Contribuyentes y Entes Oficiales |
---|---|---|
1ra. Cuota | 20/01/2021 | 22/01/2021 |
2da. Cuota | 13/07/2021 | 15/07/2021 |
Tasas de Servicios
Cuotas | Contribuyentes Comunes | Grandes Contribuyentes y Entes Oficiales |
---|---|---|
1ra. Cuota | 15-16-17/03/2021 | 19/03/2021 |
2da. Cuota | 17-18-19/05/2021 | 21/05/2021 |
3ra. Cuota | 12-13-14/07/2021 | 16/07/2021 |
4ta. Cuota | 13-14-15/09/2021 | 17/09/2021 |
5ta. Cuota | 15-16-17/11/2021 | 19/11/2021 |
6ta. Cuota | 17-18-19/01/2022 | 19/01/2022 |
Impuesto Inmobiliario
Cuotas | Contribuyentes Comunes | Grandes Contribuyentes y Entes Oficiales |
---|---|---|
1ra. Cuota | 17-18-19/02/2021 | 22/02/2021 |
2da. Cuota | 14-15-16/04/2021 | 19/04/2021 |
3ra. Cuota | 14-15-16/06/2021 | 18/06/2021 |
4ta. Cuota | 17-18-19/08/2021 | 20/08/2021 |
5ta. Cuota | 13-14-15/10/2021 | 18/10/2021 |
6ta. Cuota | 13-14-15/12/2021 | 17/12/2021 |
Tasa de registro, Inspección y Servicios de Contralor
Bimestre | Vencimiento |
---|---|
Enero - Febrero | 20/04/2021 |
Marzo - Abril | 21/06/2021 |
Mayo - Junio | 20/08/2021 |
Julio - Agosto | 20/10/2021 |
Septiembre - Octubre | 21/12/2021 |
Noviembre - Diciembre | 20/02/2022 |
Derechos de Cementerio – Renovación Anual
Nichos | Cuota Única | 20/04/2021 |
---|---|---|
Sepultura | Cuota Única | 20/05/2021 |
Mantenimiento Panteones | Cuota Única | 20/07/2021 |
Panteones | 1ra. Cuota | 21/06/2021 |
2da. Cuota | 20/10/2021 |
Tasa Transporte Urbano de Pasajeros
Enero | 22/02/2021 | |
---|---|---|
Febrero | 22/03/2021 | |
Marzo | 20/04/2021 | |
Abril | 20/05/2021 | |
Mayo | 22/06/2021 | |
Junio | 20/07/2021 | |
Julio | 20/08/2021 | |
Agosto | 20/09/2021 | |
Septiembre | 20/10/2021 | |
Octubre | 23/11/2021 | |
Noviembre | 20/12/2021 | |
Diciembre | 20/01/2022 |