Calendario de Vencimientos 2018 - Resolución Nro. 12540
Patente Automotor
Cuotas | Contribuyentes Comunes | Grandes Contribuyentes y Entes Oficiales |
---|---|---|
1ra. Cuota | 17/01/2018 | 19/01/2018 |
2da. Cuota | 12/03/2018 | 14/03/2018 |
3ra. Cuota | 14/05/2018 | 16/05/2018 |
4ta. Cuota | 12/07/2018 | 16/07/2018 |
5ta. Cuota | 12/09/2018 | 14/09/2018 |
6ta. Cuota | 12/11/2018 | 14/11/2018 |
Patente de Motos
Cuotas | Contribuyentes Comunes | Grandes Contribuyentes y Entes Oficiales |
---|---|---|
1ra. Cuota | 17/01/2018 | 19/01/2018 |
2da. Cuota | 12/07/2018 | 16/07/2018 |
Tasas de Servicios
Cuotas | Contribuyentes Comunes | Grandes Contribuyentes y Entes Oficiales |
---|---|---|
1ra. Cuota | 12-13-14/03/2018 | 16/03/2018 |
2da. Cuota | 11-14-15/05/2018 | 17/05/2018 |
3ra. Cuota | 11-12-13/07/2018 | 17/07/2018 |
4ta. Cuota | 12-13-14/09/2018 | 18/09/2018 |
5ta. Cuota | 12-13-14/11/2018 | 16/11/2018 |
6ta. Cuota | 11-14-15/01/2019 | 17/01/2019 |
Impuesto Inmobiliario
Cuotas | Contribuyentes Comunes | Grandes Contribuyentes y Entes Oficiales |
---|---|---|
1ra. Cuota | 14-15-16/02/2018 | 20/02/2018 |
2da. Cuota | 11-12-13/04/2018 | 17/04/2018 |
3ra. Cuota | 11-12-13/06/2018 | 15/06/2018 |
4ta. Cuota | 13-14-15/08/2018 | 17/08/2018 |
5ta. Cuota | 10-11-12/10/2018 | 17/10/2018 |
6ta. Cuota | 10-11-12/12/2018 | 14/12/2018 |
Tasa de registro, Inspección y Servicios de Contralor
Bimestre | Vencimiento |
---|---|
Enero - Febrero | 20/04/2018 |
Marzo - Abril | 21/06/2018 |
Mayo - Junio | 21/08/2018 |
Julio - Agosto | 22/10/2018 |
Septiembre - Octubre | 20/12/2018 |
Noviembre - Diciembre | 20/02/2019 |
Derechos de Cementerio – Renovación Anual
Nichos | Cuota Única | 20/04/2018 |
---|---|---|
Sepultura | Cuota Única | 20/05/2018 |
Mantenimiento Panteones | Cuota Única | 20/07/2018 |
Panteones | 1ra. Cuota | 21/06/2018 |
2da. Cuota | 22/10/2018 |
Tasa Transporte Urbano de Pasajeros
Enero | 20/02/2018 | |
---|---|---|
Febrero | 20/03/2018 | |
Marzo | 20/04/2018 | |
Abril | 21/05/2018 | |
Mayo | 21/06/2018 | |
Junio | 20/07/2018 | |
Julio | 21/08/2018 | |
Agosto | 20/09/2018 | |
Septiembre | 22/10/2018 | |
Octubre | 20/11/2018 | |
Noviembre | 20/12/2018 | |
Diciembre | 21/01/2019 |