Calendario de Vencimientos 2017 - Resolución Nro. 2770
Patente Automotor
Cuotas | Contribuyentes Comunes | Grandes Contribuyentes y Entes Oficiales |
---|---|---|
1ra. Cuota | 18/01/2017 | 20/01/2017 |
2da. Cuota | 13/03/2017 | 15/03/2017 |
3ra. Cuota | 12/05/2017 | 16/05/2017 |
4ta. Cuota | 12/07/2017 | 14/07/2017 |
5ta. Cuota | 12/09/2017 | 14/09/2017 |
6ta. Cuota | 13/11/2017 | 15/11/2017 |
Patente de Motos
Cuotas | Contribuyentes Comunes | Grandes Contribuyentes y Entes Oficiales |
---|---|---|
1ra. Cuota | 18/01/2017 | 20/01/2017 |
2da. Cuota | 12/07/2017 | 14/07/2017 |
Tasas de Servicios
Cuotas | Contribuyentes Comunes | Grandes Contribuyentes y Entes Oficiales |
---|---|---|
1ra. Cuota | 13-14-15/03/2017 - Prórroga 31/03/2017 | 17/03/2017 |
2da. Cuota | 11-12-15/05/2017 | 17/05/2017 |
3ra. Cuota | 11-12-13/07/2017 | 17/07/2017 |
4ta. Cuota | 12-13-14/09/2017 | 15/09/2017 |
5ta. Cuota | 13-14-15/11/2017 | 17/11/2017 |
6ta. Cuota | 11-12-15/01/2018 | 17/01/2018 |
Impuesto Inmobiliario
Cuotas | Contribuyentes Comunes | Grandes Contribuyentes y Entes Oficiales |
---|---|---|
1ra. Cuota | 13-14-15/02/2017 - Prórroga 31/03/2017 | 17/02/2017 |
2da. Cuota | 10-11-12/04/2017 | 18/04/2017 |
3ra. Cuota | 12-13-14/06/2017 | 16/06/2017 |
4ta. Cuota | 11-14-15/08/2017 | 17/08/2017 |
5ta. Cuota | 11-12-13/10/2017 | 17/10/2017 |
6ta. Cuota | 12-13-14/12/2017 | 17/12/2017 |
Tasa de registro, Inspección y Servicios de Contralor
Bimestre | Vencimiento |
---|---|
Enero - Febrero | 20/04/2017 |
Marzo - Abril | 21/06/2017 |
Mayo - Junio | 22/08/2017 |
Julio - Agosto | 20/10/2017 |
Septiembre - Octubre | 20/12/2017 |
Noviembre - Diciembre | 20/02/2018 |
Derechos de Cementerio – Renovación Anual
Nichos | Cuota Unica | 20/04/2017 |
---|---|---|
Sepultura | Cuota Unica | 22/05/2017 |
Mantenimiento Panteones | Cuota Unica | 20/07/2017 |
Panteones | 1ra. Cuota | 21/06/2017 |
2da. Cuota | 20/10/2017 |
Tasa Transporte Urbano de Pasajeros
Enero | 20/02/2017 | |
---|---|---|
Febrero | 20/03/2017 | |
Marzo | 20/04/2017 | |
Abril | 22/05/2017 | |
Mayo | 21/06/2017 | |
Junio | 20/07/2017 | |
Julio | 22/08/2017 | |
Agosto | 20/09/2017 | |
Septiembre | 20/10/2017 | |
Octubre | 20/11/2017 | |
Noviembre | 20/12/2017 | |
Diciembre | 22/01/2018 |