Calendario de Vencimientos 2022
Patente Automotor
Cuotas | Contribuyentes Comunes | Grandes Contribuyentes y Entes Oficiales |
---|---|---|
1ra. Cuota | 19/01/2022 | 21/01/2022 |
2da. Cuota | 14/03/2022 | 16/03/2022 |
3ra. Cuota | 13/05/2022 | 17/05/2022 |
4ta. Cuota | 13/07/2022 | 15/07/2022 |
5ta. Cuota | 12/09/2022 | 14/09/2022 |
6ta. Cuota | 14/11/2022 | 16/11/2022 |
Patente de Motos
Cuotas | Contribuyentes Comunes | Grandes Contribuyentes y Entes Oficiales |
---|---|---|
1ra. Cuota | 21/01/2022 | 25/01/2022 |
2da. Cuota | 15/07/2022 | 19/07/2022 |
Tasas de Servicios
Cuotas | Contribuyentes Comunes | Grandes Contribuyentes y Entes Oficiales |
---|---|---|
1ra. Cuota | 16-17-18/03/2022 | 22/03/2022 |
2da. Cuota | 11-12-13/05/2022 | 17/05/2022 |
3ra. Cuota | 13-14-15/07/2022 | 19/07/2022 |
4ta. Cuota | 12-13-14/09/2022 | 16/09/2022 |
5ta. Cuota | 14-15-16/11/2022 | 18/11/2022 |
6ta. Cuota | 16-17-18/01/2023 | 20/01/2023 |
Impuesto Inmobiliario
Cuotas | Contribuyentes Comunes | Grandes Contribuyentes y Entes Oficiales |
---|---|---|
1ra. Cuota | 16-17-18/02/2022 | 22/02/2022 |
2da. Cuota | 11-12-13/04/2022 | 19/04/2022 |
3ra. Cuota | 14-15-16/06/2022 | 21/06/2022 |
4ta. Cuota | 11-12-16/08/2022 | 18/08/2022 |
5ta. Cuota | 12-13-14/10/2022 | 18/10/2022 |
6ta. Cuota | 12-13-14/12/2022 | 16/12/2022 |
Tasa de registro, Inspección y Servicios de Contralor
Bimestre | Vencimiento |
---|---|
Enero - Febrero | 20/04/2022 |
Marzo - Abril | 21/06/2022 |
Mayo - Junio | 22/08/2022 |
Julio - Agosto | 20/10/2022 |
Septiembre - Octubre | 20/12/2022 |
Noviembre - Diciembre | 22/02/2023 |
Derechos de Cementerio – Renovación Anual
Nichos | Cuota Única | 20/04/2022 |
---|---|---|
Sepultura | Cuota Única | 20/05/2022 |
Mantenimiento Panteones | Cuota Única | 20/07/2022 |
Panteones | 1ra. Cuota | 21/06/2022 |
2da. Cuota | 20/10/2022 |
Tasa Transporte Urbano de Pasajeros
Enero | 17/02/2022 | |
---|---|---|
Febrero | 15/03/2022 | |
Marzo | 15/04/2022 | |
Abril | 18/05/2022 | |
Mayo | 16/06/2022 | |
Junio | 15/07/2022 | |
Julio | 15/08/2022 | |
Agosto | 16/09/2022 | |
Septiembre | 15/10/2022 | |
Octubre | 17/11/2022 | |
Noviembre | 15/12/2022 | |
Diciembre | 15/01/2023 |