Calendario de Vencimientos 2020 - Ordenanza Nº 13258 - Anexo VI
Patente Automotor
Cuotas | Contribuyentes Comunes | Grandes Contribuyentes y Entes Oficiales |
---|---|---|
1ra. Cuota | 20/01/2020 | 22/01/2020 |
2da. Cuota | 13/03/2020 | 17/03/2020 |
3ra. Cuota | 13/05/2020 | 15/05/2020 |
4ta. Cuota | 13/07/2020 | 15/07/2020 |
5ta. Cuota | 14/09/2020 | 16/09/2020 |
6ta. Cuota | 13/11/2020 | 17/11/2020 |
Patente de Motos
Cuotas | Contribuyentes Comunes | Grandes Contribuyentes y Entes Oficiales |
---|---|---|
1ra. Cuota | 20/01/2020 | 22/01/2020 |
2da. Cuota | 13/07/2020 | 15/07/2020 |
Tasas de Servicios
Cuotas | Contribuyentes Comunes | Grandes Contribuyentes y Entes Oficiales |
---|---|---|
1ra. Cuota | 11-12-13/03/2020 | 17/03/2020 |
2da. Cuota | 11-12-13/05/2020 | 15/05/2020 |
3ra. Cuota | 13-14-15/07/2020 | 17/07/2020 |
4ta. Cuota | 14-15-16/09/2020 | 18/09/2020 |
5ta. Cuota | 11-12-13/11/2020 | 17/11/2020 |
6ta. Cuota | 12-13-14/01/2021 | 18/01/2021 |
Impuesto Inmobiliario
Cuotas | Contribuyentes Comunes | Grandes Contribuyentes y Entes Oficiales |
---|---|---|
1ra. Cuota | 12-13-14/02/2020 | 18/02/2020 |
2da. Cuota | 13-14-15/04/2020 | 17/04/2020 |
3ra. Cuota | 11-12-16/06/2020 | 18/06/2020 |
4ta. Cuota | 12-13-14/08/2020 | 19/08/2020 |
5ta. Cuota | 13-14-15/10/2020 | 19/10/2020 |
6ta. Cuota | 14-15-16/12/2020 | 18/12/2020 |
Tasa de registro, Inspección y Servicios de Contralor
Bimestre | Vencimiento |
---|---|
Enero - Febrero | 20/04/2020 |
Marzo - Abril | 22/06/2020 |
Mayo - Junio | 20/08/2020 |
Julio - Agosto | 20/10/2020 |
Septiembre - Octubre | 21/12/2020 |
Noviembre - Diciembre | 22/02/2021 |
Derechos de Cementerio – Renovación Anual
Nichos | Cuota Única | 20/04/2020 |
---|---|---|
Sepultura | Cuota Única | 20/05/2020 |
Mantenimiento Panteones | Cuota Única | 22/07/2020 |
Panteones | 1ra. Cuota | 22/06/2020 |
2da. Cuota | 20/10/2020 |
Tasa Transporte Urbano de Pasajeros
Enero | 20/02/2020 | |
---|---|---|
Febrero | 20/03/2020 | |
Marzo | 20/04/2020 | |
Abril | 20/05/2020 | |
Mayo | 22/06/2020 | |
Junio | 20/07/2020 | |
Julio | 20/08/2020 | |
Agosto | 21/09/2020 | |
Septiembre | 20/10/2020 | |
Octubre | 20/11/2020 | |
Noviembre | 21/12/2020 | |
Diciembre | 20/01/2021 |